Prezzi
LISTINO 2026
| Periodo | Pernottamento e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | All Inclusive |
|---|---|---|---|---|
| 15.05.2026 - 31.05.2026 | 39,00 | 53,00 | 61,00 | 75,00 |
| 01.06.2026 - 14.06.2026 | 41,00 | 58,00 | 66,00 | 80,00 |
| 15.06.2026 - 30.06.2026 | 47,00 | 64,00 | 72,00 | 86,00 |
| 01.07.2026 - 19.07.2026 | 48,00 | 65,00 | 73,00 | 88,00 |
| 20.07.2026 - 31.07.2026 | 50,00 | 67,00 | 75,00 | 90,00 |
| 01.08.2026 - 08.08.2026 | 55,00 | 73,00 | 81,00 | 96,00 |
| 09.08.2026 - 23.08.2026 | 61,00 | 80,00 | 88,00 | 103,00 |
| 24.08.2026 - 31.08.2026 | 48,00 | 65,00 | 73,00 | 88,00 |
| 01.09.2026 - 13.09.2026 | 37,00 | 50,00 | 58,00 | 72,00 |
- I prezzi si intendono per giorno e a persona.
- Le tariffe sono da considerarsi per un ospite in camera doppia o mutipla.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- Le bevande incluse comprendono acqua naturale e gassata, vino rosso, vino bianco fermo e frizzante, aranciata, limonata e PepsiCola.
Tutte le bevande sono in bottiglia.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
- Le tariffe sono da considerarsi per un ospite in camera doppia o mutipla.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- Le bevande incluse comprendono acqua naturale e gassata, vino rosso, vino bianco fermo e frizzante, aranciata, limonata e PepsiCola.
Tutte le bevande sono in bottiglia.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
- Le tariffe descritte NON COMPREDONO LA TASSA DI SOGGIORNO.
Riduzioni
| Bambini 0-2 anni | € 20,00 Tariffa al giorno |
| Bambini 3-6 anni | - 50% |
| Bambini 7-10 anni | - 40% |
| Bambini 11-14 anni | - 10% |
Supplementi
| Camera singola | € 10,00 al gg |
| Doppia uso singola | € 20,00 al gg |
| 1 Colazione | € 8,00 |
| 1 Pasto | € 20,00 |
