Prezzi
LISTINO PREZZI 2023
Periodo | Bed & Breakfast | Mezza Pensione | Pensione Completa | All Inclusive |
---|---|---|---|---|
18.05.2023 - 31.05.2023 | 37,00 | 51,00 | 59,00 | 70,00 |
01.06.2023 - 16.06.2023 | 39,00 | 55,50 | 63,50 | 76,00 |
17.06.2023 - 16.07.2023 | 45,00 | 61,50 | 69,50 | 82,50 |
17.07.2023 - 03.08.2023 | 48,00 | 66,00 | 74,00 | 87,00 |
04.08.2023 - 20.08.2023 | 58,00 | 76,50 | 84,50 | 98,00 |
21.08.2023 - 31.08.2023 | 46,00 | 62,00 | 70,00 | 83,50 |
01.09.2023 - 17.09.2023 | 34,00 | 47,00 | 55,00 | 66,00 |
- I prezzi si intendono per giorno e a persona.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
Riduzioni
Bambini 0-2 anni | € 15,00 Tariffa al giorno |
Bambini 3-6 anni | - 50% |
Bambini 7-10 anni | - 40% |
Bambini 11-14 anni | - 10% |
Supplementi
Camera singola | € 10,00 al gg |
Doppia uso singola | € 20,00 al gg |
1 Colazione | € 8,00 |
1 Pasto | € 20,00 |