Prezzi
LISTINO 2025
| Periodo | Pernottamento e colazione | Mezza pensione | Pensione completa | All Inclusive | 
|---|---|---|---|---|
| 23.05.2025 - 31.05.2025 | 38,00 | 52,00 | 60,00 | 74,00 | 
| 01.06.2025 - 15.06.2025 | 40,00 | 57,00 | 65,00 | 79,00 | 
| 16.06.2025 - 30.06.2025 | 46,00 | 63,00 | 71,00 | 85,00 | 
| 01.07.2025 - 13.07.2025 | 48,00 | 64,00 | 72,00 | 87,00 | 
| 14.07.2025 - 07.08.2025 | 49,00 | 67,00 | 75,00 | 90,00 | 
| 08.08.2025 - 24.08.2025 | 60,00 | 79,00 | 87,00 | 102,00 | 
| 25.08.2025 - 31.08.2025 | 48,00 | 64,00 | 72,00 | 87,00 | 
| 01.09.2025 - 14.09.2025 | 36,00 | 49,00 | 57,00 | 71,00 | 
        - I prezzi si intendono per giorno e a persona.
- Le tariffe sono da considerarsi per un ospite in camera doppia o mutipla.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- Le bevande incluse comprendono acqua naturale e gassata, vino rosso, vino bianco fermo e frizzante, aranciata, limonata e PepsiCola.
Tutte le bevande sono in bottiglia.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
	
		
			
				
	
	
		
			
				
	
    
- Le tariffe sono da considerarsi per un ospite in camera doppia o mutipla.
- Il trattamento ALL INCLUSIVE comprende: pensione completa, bevande ai pasti, ombrelloni e lettini al mare.
- Le bevande incluse comprendono acqua naturale e gassata, vino rosso, vino bianco fermo e frizzante, aranciata, limonata e PepsiCola.
Tutte le bevande sono in bottiglia.
- La scontistica bambini è applicabile solo se in camera con 2 adulti.
- Condizioni diverse sono da calcolare direttamente con il personale addetto.
- Le tariffe descritte NON COMPREDONO LA TASSA DI SOGGIORNO.
	 
Riduzioni
| Bambini 0-2 anni | € 15,00 Tariffa al giorno | 
| Bambini 3-6 anni | - 50% | 
| Bambini 7-10 anni | - 40% | 
| Bambini 11-14 anni | - 10% | 
Supplementi
| Camera singola | € 10,00 al gg | 
| Doppia uso singola | € 20,00 al gg | 
| 1 Colazione | € 8,00 | 
| 1 Pasto | € 20,00 | 
