Preise

PREISLISTE 2054

Zeitraum Bed & Breakfast Halbpension Vollpension All Inclusive
15.05.2026 - 31.05.2026 39,00 53,00 61,00 75,00
01.06.2026 - 14.06.2026 41,00 58,00 66,00 80,00
15.06.2026 - 30.06.2026 47,00 64,00 72,00 86,00
01.07.2026 - 19.07.2026 48,00 65,00 73,00 88,00
20.07.2026 - 31.07.2026 50,00 67,00 75,00 90,00
01.08.2026 - 08.08.2026 55,00 73,00 81,00 96,00
09.08.2026 - 23.08.2026 61,00 80,00 88,00 103,00
24.08.2026 - 31.08.2026 48,00 65,00 73,00 88,00
01.09.2026 - 13.09.2026 37,00 50,00 58,00 72,00
- Die Preise verstehen sich pro Tag und pro Person.
- Die Preise gelten für einen Gast in einem Doppel oder Mehrbettzimmer.
- Das ALL INCLUSIVE enthält: Vollpension, Getränke an die Speise, Sonnenschirme und Liegestühle am Strand.
- Zu den Getränken gehören stilles und sprudelndes Wasser, Rotwein, stiller und sprudelnder Weißwein, Orangenlimonade, Zitronenlimonade und PepsiCola.
- Alle die Getränke sind in Flaschen abgefüllt.
- Die Kinderermaessigungen gelten nur wenn die Kleine ins Zimmer mit 2 Erwachsene sind.
- Die angegebenen Preise enthalten KEINE KURTAXE

Ermäßigungern

Kinder 0-2 Jahre € 20,00 Preis pro Tag
Kinder 3-6 Jahre - 50%
Kinder 7-10 Jahre - 40%
Kinder 11-14 Jahre - 10%

Zuschläge

Einzelzimmer € 10,00 pro Tag
Einzelzimmer mit Ehebett € 20,00 pro Tag
1 Frühstück € 8,00
1 Mahlzeit € 20,00